Historik
| Stillingen | Kampe | Topscorerliste | Historik | Ladder |
| Historik | ||||
| Head to head | ||||
| VS | ||||
| Tabeller | ||||
| Se sæsonkampe | ||||
| Se tidligere gruppespil (! NY !) | ||||
| Se alle kampe for èn person | ||||
| Rekorder | |
| Flest mål i èn kamp | |
| 17 mål | Sæson 1, runde 3: BobbyZuko (ACF Fiorentina) – Xerez (AS Monaco), 15 – 2 |
| Største sejr | |
| 13 mål | Sæson 1, runde 3: BobbyZuko (ACF Fiorentina) – Xerez (AS Monaco), 15 – 2 |
| Sæson 4, runde 1: Poffler1978 (L.A. Galaxy) – Eriksen (Hull City), 13 – 0 | |
| Flest mål i èn runde | |
| 77 mål | Sæson 5, runde 4 (14 kampe) |
| Højest målgennemsnit pr. kamp i èn runde | |
| 6,50 | Sæson 5, runde 10 (13 mål i 2 kampe) |
| Færrest mål i èn runde | |
| 2 mål | Sæson 6, runde 11 (1 kamp) |
| Sæson 12, runde 9 (1 kamp) | |
| Lavest målgennemsnit pr. kamp i èn runde | |
| 1,75 | Sæson 9, runde 9 (7 mål i 4 kampe) |
| Flest mål i èn sæson (ekskl. nuværende sæson) | |
| 512 mål | Sæson 5 (104 kampe over 11 runder) |
| Højest målgennemsnit pr. kamp i èn sæson (ekskl. nuværende sæson) | |
| 4,92 | Sæson 5 (512 mål i 104 kampe over 11 runder) |
| Færrest mål i èn sæson (ekskl. nuværende sæson) | |
| 144 mål | Sæson 14 (54 kampe over 9 runder) |
| Lavest målgennemsnit pr. kamp i èn sæson (ekskl. nuværende sæson) | |
| 2,67 | Sæson 14 (144 mål i 54 kampe over 9 runder) |
| Placeringsoversigt | |||||||||
| Sæson 14 | |||||||||
| Guld | FifaJensen20 | ||||||||
| Sølv | Tuannie | ||||||||
| Semi-finalist | Ennyzor | ||||||||
| Semi-finalist | Sundbis | ||||||||
| Sæson 13 | |||||||||
| Guld | Ennyzor | ||||||||
| Sølv | Jens-Fup | ||||||||
| Semi-Finalist | RasmusS | ||||||||
| Semi-Finalist | Corpicus | ||||||||
| Sæson 12 | |||||||||
| Guld | RasmusS | ||||||||
| Sølv | Ennyzor | ||||||||
| Semi-finalist | Tuannie | ||||||||
| Semi-finalist | Corpicus | ||||||||
| Sæson 11 | |||||||||
| Guld | Jens-Fup | ||||||||
| Sølv | BobbyZuko | ||||||||
| Semi-finalist | AB-me | ||||||||
| Semi-finalist | Henbak | ||||||||
| Sæson 10 | |||||||||
| Guld | Jens-Fup | ||||||||
| Sølv | Mikeztar | ||||||||
| Semi-finalist | dennis2600 | ||||||||
| Semi-finalist | RasmusS | ||||||||
| Sæson 9 | |||||||||
| Guld | Corpicus | ||||||||
| Sølv | RasmusS | ||||||||
| Semi-finalist | Anddru | ||||||||
| Semi-finalist | Jens-Fup | ||||||||
| Sæson 8 | |||||||||
| Guld | Jens-Fup | ||||||||
| Sølv | Corpicus | ||||||||
| Semi-finalist | Anddru | ||||||||
| Semi-finalist | nrs | ||||||||
| Sæson 7 | |||||||||
| Guld | JonasL | ||||||||
| Sølv | Anddru | ||||||||
| Semi-finalist | Jens-Fup | ||||||||
| Semi-finalist | nrs | ||||||||
| Sæson 6 | |||||||||
| Guld | JohnniBoy | ||||||||
| Sølv | Henbak | ||||||||
| Semi-finalist | JonasL | ||||||||
| Semi-finalist | Jens-Fup | ||||||||
| Sæson 5 | |||||||||
| Guld | VFF-1896 | ||||||||
| Sølv | JohnniBoy | ||||||||
| Semi-finalist | BobbyZuko | ||||||||
| Semi-finalist | JonasL | ||||||||
| Sæson 4 | |||||||||
| Guld | Jens-Fup | ||||||||
| Sølv | Henbak | ||||||||
| Semi-finalist | TheRush | ||||||||
| Semi-finalist | Schenton | ||||||||
| Sæson 3 | |||||||||
| Guld | JonasL | ||||||||
| Sølv | BobbyZuko | ||||||||
| Bronze | Torres | ||||||||
| 1. Division-vinder | Jens-Fup | ||||||||
| 2. DivisionA-vinder | nrs | ||||||||
| 2. DivisionB-vinder | Huut | ||||||||
| Cup Vinder | nrs | ||||||||
| Sæson 2 | |||||||||
| Guld | Højgaard | ||||||||
| Sølv | BobbyZuko | ||||||||
| Bronze | Torres | ||||||||
| 1. Division-vinder | Nezeren | ||||||||
| 2. DivisionA-vinder | ks^^ | ||||||||
| 2. DivisionB-vinder | Jens-Fup | ||||||||
| Sæson 1 | |||||||||
| Guld | JohnniBoy | ||||||||
| Sølv | Anddru | ||||||||
| Bronze | JonasL | ||||||||
| Medaljeoversigt | ||||||
| Person | ![]() | ![]() | ![]() | Pointtabel | ||
| Jens-Fup | 4 | 1 | 3 | 17 | ||
| JonasL | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| JohnniBoy | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| BobbyZuko | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| RasmusS | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Corpicus | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Ennyzor | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Anddru | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| Henbak | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| VFF-1896 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| FifaJensen20 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Tuannie | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| nrs | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Torres | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| dennis2600 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TheRush | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sundbis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Schenton | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| AB-me | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| (Guld=3 pts, Sølv =2 pts, Bronze(semifinaleplads)=1 pts) | ||||||



Recent comments